Resolució FAS
Capçalera resolució
Capçalera resolució
Capçalera resolució
espacio4
espacio4
espacio4
Entitats seleccionades i assignació dels ajuts 2023
Entitats seleccionades i assignació dels ajuts 2023
Entitats seleccionades i assignació dels ajuts 2023
espacio4
espacio4
espacio4
Nom de l'entitat | Nom del projecte | Import |
Acció Solidària Contra l'Atur | Autoocupació acompanyada com a sortida a l'atur | 16.787,27 € |
AIS Ayuda a la Infancia Sin Recursos | Sueños Compartidos | 16.530,00 € |
Associació Centre Obert Heura Gràcia | Obrim finestres a portes tancades sensellar | 60.000,00 € |
Associació Cultural Barri del Poblet de Barcelona | Sortides culturals i a la natura | 12.000,00 € |
Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) | A cor obert | 30.000,00 € |
Associació de lleure i esport Comkedem | Inclusió social d'infants i joves amb discapacitat física a través de l'esport adaptat i el lleure | 30.960,00 € |
Associació Descabelladas | Construint una realitat sense exclusions | 5.962,50 € |
Associació Educativa Itaca | AMAM | 24.000,00 € |
Associació Obra Social Sanitària Cor De Maria | Menjador social i accions sociosanitàries complementàries per a les persones grans | 48.000,00 € |
Associació Saleses | Programa d’acompanyament a la soledat no desitjada: Acompanyament emocional a persones grans a través del voluntariat | 7.620,00 € |
Associació Socio Cultural Can Mariner 2019 | Activitats per compartir el temps | 18.000,00 € |
Associació Xarxa Dos Deu per la millora del barri de la Sagrada Família | Acció comunitària i solidària per l'empoderament de la ciutadania per fer front necessitats bàsiques del barri de la Sagrada Família | 41.558,45 € |
Camins. Fundació Social Escola Pia | Intervenció socioeducativa al districte de Nou Barris contra l’abandonament escolar | 36.000,00 € |
Càritas Diocesana de Barcelona | Llar Pere Oliveras: Recurs residencial per a la població en procés de reinserció social | 41.806,20 € |
Centre Català de Solidaritat | Centre de dia i patologia dual | 27.269,38 € |
Centre d'Acollida ASSÍS | Projecte d’atenció integral a persones en situació de sense llar | 60.000,00 € |
Club infantil Juvenil Sanfeliu- Sant Ildefons | Igualtat d'oportunitats | 22.500,00 € |
Comunidad en obra social Santa Luisa de Marillac, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Provincia España Este) | Espai de Vincles Rosalía Rendu | 31.800,00 € |
Comunidad Llar de Pau, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Provincia España Este) | DiSA Sagrada Família | 31.800,00 € |
Comunidad Siervas De La Pasión Hogar | Acompanyament i suport per l’empoderament i l’autonomia de les dones en el procés maternal | 13.500,00 € |
COS Cooperació i Salut, S.C.C.L. | Cuidem-nos: Programa per la millora de la salut mental a Barcelona | 41.991,75 € |
Cultura, solidaritat i pau - Comunitat de Sant'Egidio | Detecció i acompanyament d'ancians a ciutat vella per respondre a la soledat no volguda i evitar la institucionalització | 46.500,00 € |
Federació d'Entitats Calàbria 66 | L'Escoleta de Sant Antoni | 10.029,61 € |
Fundació Acollida i Esperança | SOPS Servei Odontològic Pacients Socials | 17.969,93 € |
Fundació Adsis | Suport educatiu al Casc Antic | 47.280,00 € |
Fundació Ajuda i Esperança | Telèfon de l’Esperança contra la solitud | 36.769,80 € |
Fundació BarcelonActua | BACstations: Espais residencials d'acollida integral per a joves migrats sols en situació de carrer | 60.000,00 € |
Fundació Brafa | Escola esportiva inclusiva: Fomentant la inclusió i els valors a través de l'esport | 24.000,00 € |
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina | Cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies d'alta vulnerabilitat del Raval | 59.001,94 € |
Fundació Concepció Juvanteny | Unitat AIDA: Abordatge Integral de l'Abús | 15.000,00 € |
Fundació Cultural Privada Lestonnac | Endavant, amb tu! | 32.100,00 € |
Fundació Mans a les mans | Clau de volta: La família | 58.680,00 € |
Fundació Mare de Déu dels Desemparats | Apoyo integral en la salud mental | 33.817,27 € |
Fundació Nen Déu | Monitors de suport al menjador per infants amb discapacitat intel·lectual | 56.851,16 € |
Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai (Fundació Pere Tarrés) | L'educació en el lleure: Motor d'inclusió i transformació social | 58.620,00 € |
Fundació Privada Ared | Fem camí: Acompanyament integral a dones afectades per fibromiàlgia i/o síndrome de fatiga crònica (grau 1 i 2) i/o artritis reumatoide | 60.000,00 € |
Fundació Privada Aroa | Vincles: Prevenció de la solitud i l'aïllament de les persones grans | 16.450,32 € |
Fundació Privada Gentis | Formació en acollida | 35.976,00 € |
Fundació Guné, per a la infància i el codesenvolupament | Projecte d'acompanyament sociojurídic a persones migrades en exclusió social | 6.300,00 € |
Fundació Privada Kàlida | Suport emocional: millora del benestar y la qualitat de vida de les persones amb càncer i els seus cuidadors | 30.000,00 € |
Fundació Privada Mambré | Acompanyament en habitatge a persones sense llar | 44.352,00 € |
Fundació Privada Migra-Studium | Xarxa d'hospitalitat | 46.200,00 € |
Fundació Privada Pare Manel | Petit Espai Muntanyès | 39.735,00 € |
Fundació Privada Tallers Guinardó de Pares de Disminuïts | Som grans: Atenció diürna a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d'envelliment | 36.000,00 € |
Fundació Pro Vida de Catalunya | Projecte Nadons | 60.000,00 € |
Fundació Roure | Atenció a la gent gran i evitar la soledat no desitjada | 59.845,39 € |
Fundació Sant Josep Oriol | Proyecto Renovación vital: Espacio de salud integral para sacerdotes | 27.300,00 € |
Fundación de Solidaridad Amaranta | Accés a Drets 2024 | 42.580,51 € |
Fundación Entreculturas Fe y Alegría | Xarxa solidària de joves per la construcció d'una societat millor | 31.500,00 € |
Fundación Friends - Fundación Privada | EducaFriends | 33.000,00 € |
Fundación No Somos Invisibles | Cercle: Itinerari de desenvolupament personal a través de l'autoconeixement | 12.000,00 € |
Nexe Fundació Privada | Camins d'inclusió: Atenció especialitzada per a infants i joves amb pluridiscapacitat i suport a les seves famílies | 60.000,00 € |
Oblates del Santíssim Redemptor | Cap dona sense feina | 28.200,00 € |
Obra d'Integració social - OBINSO | Kama nyumbani (com a casa) | 25.458,00 € |
Parc Sanitari Sant Joan De Déu | Acompanyant la soledat | 59.881,50 € |
Som - Fundació de suport a persones amb discapacitat | Jo em quedo a casa +50: Fomentem la vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual pròximes a la jubilació. | 36.000,00 € |
LA TEVA PRIVACITAT ENS IMPORTA
Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar aquest web, així com recollir i analitzar dades d'accés. Fent clic a 'D'acord' acceptes l'ús de les teves dades per a aquestes finalitats. Pots modificar aquest consentiment sempre que ho desitgis.